Opis izdelka
Dvonadstropna tovarniška nastanitev v zabojnikih
Uvod:
Kontejnerske hiše lahko ob skrajni fleksibilnosti in mobilnosti znatno skrajšajo obdobje gradnje. Varnejša od tradicionalne gradnje, tišja, okolju prijaznejša in učinkovitejša za zagotavljanje stabilnosti in stalnosti kakovosti. Zagotavlja večjo prilagodljivost arhitekturni zasnovi.
Uporaba kontejnerske hiše
1.Divalna soba (Ponudimo lahko tudi posteljo in drugo pohištvo.)
2. Urad (na voljo je visoko kakovostno pohištvo)
3.Kuhinja (visokokakovostna omara, kuhalne naprave itd.)
4.Hladna shramba - Dobro zaprti 98% hladen zrak v hiši.
5.Javna tuš kabina
6 tuš kabin v eni 20FT kontajnerski hiši
7. WC
Lastnosti:
1. Montažna montaža, enostavna namestitev in demontaža
2. Natančna dela, dolga življenjska doba do 20 let za uporabo
3. Lahkotnost, enostaven za prevoz in selitev
4. Večkratna uporaba in recikliranje, gospodarno in okolju prijazno
5. Visoka trdnost in togost, velika teža ležaja
6. Vodotesna in ognjevarna
7. Antiseptično in vlažno odporno
8. Zvočna izolacija in toplotna izolacija
Specifikacije:
Standardne velikosti zabojnikov ISO omogočajo enostavno prenašanje kabine.
Uvod:
Kontejnerske hiše lahko ob skrajni fleksibilnosti in mobilnosti znatno skrajšajo obdobje gradnje. Varnejša od tradicionalne gradnje, tišja, okolju prijaznejša in učinkovitejša za zagotavljanje stabilnosti in stalnosti kakovosti. Zagotavlja večjo prilagodljivost arhitekturni zasnovi.
Uporaba kontejnerske hiše
1.Divalna soba (Ponudimo lahko tudi posteljo in drugo pohištvo.)
2. Urad (na voljo je visoko kakovostno pohištvo)
3.Kuhinja (visokokakovostna omara, kuhalne naprave itd.)
4.Hladna shramba - Dobro zaprti 98% hladen zrak v hiši.
5.Javna tuš kabina
6 tuš kabin v eni 20FT kontajnerski hiši
7. WC
Lastnosti:
1. Montažna montaža, enostavna namestitev in demontaža
2. Natančna dela, dolga življenjska doba do 20 let za uporabo
3. Lahkotnost, enostaven za prevoz in selitev
4. Večkratna uporaba in recikliranje, gospodarno in okolju prijazno
5. Visoka trdnost in togost, velika teža ležaja
6. Vodotesna in ognjevarna
7. Antiseptično in vlažno odporno
8. Zvočna izolacija in toplotna izolacija
Specifikacije:
Št. | Razvrsti | Ime | Specifikacija |
1 | Specifikacija | dolžino | Glede na zahtevo strank. |
2 | Premer | Glede na zahtevo strank. | |
3 | Višina grebena | Glede na zahtevo strank. | |
4 | Notranja višina | Glede na zahtevo strank. | |
5 | Standardna dodatna oprema | Stenska plošča | 75 mm EPS sendvič plošča, barva jeklene pločevine 0,42 mm, gostota polistirenske pene (EPS sendvič plošča) je 12kg / m3, koeficient toplotno izoliranosti 0,041w / mk Koeficient prenosa toplote 0,663w / .k. |
6 | Strešna plošča | 50 mm EPS sendvič plošča, 0,35 mm -0,42 mm barvna jeklena pločevina, gostota polistirenske pene je 12 kg / m3. Koeficient toplotne izolacije znaša 0,041w / mk Koeficient prenosa toplote je 0,553w / · k. | |
7 | Vrata (D-1) | Jeklena varnostna vrata dimenzij 840x1950mm, opremljena z valjčno ključavnico s 3 ključi. Okvir vrat je izdelan iz nerjavečega jekla, debeline 50 mm | |
8 | Vrata (D-2) | EPS sendvič vrata z dimenzijami 750x2000mm, opremljena s cilindrsko ključavnico s 3 ključi. Okvir vrat je izdelan iz aluminija, 50 mm debele izolacijske pene EPS. | |
9 | Okno (W-1) | Barvno jekleno drsno okno z dimenzijami 1100mmx800mm, navpično drsno okno ali vodoravno drsno okno | |
10 | Okno (W-2) | Barvno jekleno drsno okno z dimenzijami 1100mmx400mm, navpično drsno okno ali vodoravno drsno okno, | |
13 | Kanalni tramovi | material: Q235. Slikano | |
14 | Stolpec | material: Q235, pocinkano | |
15 | Strešni žarek | Končniki so sestavljeni iz jekla Q235, pocinkanega | |
17 | Možnost | Povišen strop | Strop iz akustične plošče iz mineralne volne ali Strop iz aluminijaste plošče |
18 | Povišana tla | Jeklena konstrukcija iz 14 mm vezane plošče | |
19 | Okrasna tla | PVC, laminirana ali keramična ploščica | |
20 | Drenažni sistem | Predvideni načrt, zasnova in konstrukcija | |
21 | Električni sistem | Predvideni načrt, zasnova in konstrukcija | |
22 | Tehnični parameter | Nosilna obremenitev | 50kg / m2 |
23 | Pritisk vetra: | 0,5KN / M2 | |
24 | Požarno odporen | B2 ocena | |
25 | Temperatura odporen | -15--50 | |
26 | Odporen na potres | Potres z magnitudo 8 |
Je odporen proti ognju? | PU sendvič plošča je odporna proti ognju, EPS pa ne. |
| Je zvočno odporen? | Sendvič plošča PU in EPS sta zvočno odporna. |
| Kakšna je gostota PU / EPS? | Običajno je EPS 12kg / m3, PU pa 38kg / m3. |
| Kakšna je ocena PU? | B-razred požarne izolacije. |
| Kakšno debelino PU / EPS lahko zagotovite? | Običajno so 50 mm, 75 mm in 100 mm sendvič plošče EPS, 40 mm, 50 mm, 75 mm in 100 mm PU sendvič plošče. |
| Kolikšna je širina sendvič plošče? | EPS sendvič plošča: 970 mm za streho in 950 mm za steno. PU sendvič plošča: 950 mm za streho in steno. |
| Ali je PU vbrizgan ali lepljen? | Vbrizgajte |
| Kako bi bilo nalaganje najbolj učinkovito? | Poskrbite, da bo plošča s sendvičem polna dolžina posode. |
| Kako spakirati? | Da bi dobro shranili prostor, je običajno brez pakiranja. |
| Kakšen je dobavni rok? | 25-35 dni. |
Standardne velikosti zabojnikov ISO omogočajo enostavno prenašanje kabine.
Model | Zunanji | Notranje | Teža (kg) | |||||
Dolžina (mm) | Premer (mm) | Višina (paket) | Višina (sestavljeno) | Dolžina (mm) | Premer (mm) | Višina (mm) | ||
Standardna kabina | ||||||||
20 ' | 6055 | 2435 | 648/864 | 2591/2790 | 5860 | 2240 | 2500 | od 1850 |
Nestandardna kabina | ||||||||
10 ' | 2989 | 2435 | 648/864 | 2591/2790 | 2795 | 2240 | 2500 | od 1200 |
16 ' | 4885 | 2435 | 648/864 | 2591/2790 | 4710 | 2240 | 2500 | iz leta 1750 |
24 ' | 7296 | 2435 | 648/864 | 2591/2790 | 7140 | 2240 | 2500 | od 2300 |
30 ' | 9120 | 2435 | 648/864 | 2591/2790 | 8925 | 2240 | 2500 | iz leta 2470 |


















